Primera B 2012/13
| Estadisticas de la Temporada |
|
|
|
| Deportivo Morón | Los Andes | |
|
|
||
| Partidos Jugados | ||
| 33 | 29 | |
| G/E/P (Generales) | ||
| 10/9/14 | 8/10/11 | |
| G/E/P (Local) | ||
| 7/4/5 | 4/5/6 | |
| G/E/P (Visitante) | ||
| 3/5/9 | 4/5/5 | |
| Puntos | ||
| 39 | 34 | |
| Goles | ||
| 41 : 44 | 21 : 26 | |
| Diferencia de Goles | ||
| -3 | -5 | |
| Mejor Victoria como Local | ||
| Deportivo Morón - Estudiantes 3:0 | Los Andes - Acassuso 3:0 | |
| Peor Derrota como Local | ||
| Deportivo Morón - Colegiales 0:2 | Los Andes - Brown 0:4 | |
| Mejor Victoria como Visitante | ||
| Def. de Belgrano - Deportivo Morón 0:3 | Barracas Central - Los Andes 0:2 | |
| Peor Derrota como Visitante | ||
| Temperley - Deportivo Morón 3:0 | Villa Dálmine - Los Andes 2:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::